| Tag | Descripción |
|---|---|
| <article> | Para contenido externo, como el texto de un noticia, blog, foro, o cualquier otro contenido de una fuente externa |
| <aside> | Para colocar información que haga referencia al contenido al rededor |
| <command> | Un button, un radiobutton, or un checkbox |
| <details> | Descrbir detalles acerca de un documento o parte del documento |
| <summary> | Una resumen en el interior del elemento de detalles |
| <figure> | Para agrupar una sección de contenido independiente, una imagen, un video, etc, con una descripción |
| <figcaption> | El encabezado de la sección del tipo figura <figure> |
| <footer> | Para un pie de página de un documento o sección, puede incluir el nombre del autor, la fecha, contacto, o copyright |
| <header> | Para ver una introducción de un documento o sección |
| <hgroup> | Para una sección de encabezados, utilizando <h1> a <h6>, donde el más grande es el principal título de la sección, y los otros son sub-títulos |
| <mark> | Texto que debe ser resaltado |
| <meter> | Para realizar una medición |
| <nav> | Para una sección de navegación |
| <progress> | El estado de una trabajo en curso |
| <ruby> | Para anotación de ruby (tipografía Asia oriental) |
| <rt> | Para la explicación de la anotación ruby |
| <rp> | Lo que muestran los navegadores que no soportan el elemento de ruby |
| <section> | Para una sección de un documento. Como capítulos, encabezados, pies de página, o cualquier otra sección del documento |
| <time> | Para la definición de una fecha u hora o ambos |
| <wbr> | Separación de palabras. Para la definición de un salto de línea. |
martes, 12 de julio de 2011
Nuevos Elementos
Nuevos Elementos Para mejorar la estructura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario