- Define que es un sistema de base de datos.
- Define que es una Tabla y con que otro nombre se le conoce.
- Define que son los atributos de una Tabla, que otro nombre se les da.
- Describe un Registro en una Tabla, con que otro nombre se le conoce.
- Cuáles son los tipos de claves (o llaves) y descríbelas.
viernes, 29 de julio de 2011
Base de Datos
jueves, 21 de julio de 2011
Informática II
Temas
Introducción a las Base de datos
Paginas Web
Introducción a la Programación
Introducción a las Base de datos
Paginas Web
Introducción a la Programación
Biblioteca de Centros de la Salud
viernes, 15 de julio de 2011
Nuevos Elementos HTML5
HTML5 provee un nuevo estandard para contenido multimedia
El elemento canvas utiliza JavaScript para realizar dibujos en una página web
Nuevos Elementos para Formularios
Nuevos Atributos para valores de entrada
El 'tipo' del elemento de entrada tiene muchos nuevos atributos, para el mejor control de captura antes de enviarlo al servidor:
| Tag | Descripción |
|---|---|
| <audio> | Para el contenido multimedia, sonidos, música u otros streams de audio |
| <video> | para contenido de vídeo, como un clip de película u otros streams de vídeo |
| <source> | Para recursos multimedia, que se define dentro de los elementos de audio o vídeo |
| <embed> | Para contenido integrado, como un plug-in |
El elemento canvas utiliza JavaScript para realizar dibujos en una página web
| Tag | Descripción |
|---|---|
| <canvas> | Para hacer gráficos con un script |
| <tag> | describ |
Nuevos Elementos para Formularios
| Tag | Descripción |
|---|---|
| <datalist> | Una lista de opciones para valores de entrada |
| <keygen> | Generar claves para autenticar a los usuarios |
| <output> | Para diferentes tipos de salida, tales como la salida escrita por un script |
Nuevos Atributos para valores de entrada
El 'tipo' del elemento de entrada tiene muchos nuevos atributos, para el mejor control de captura antes de enviarlo al servidor:
| Type | Descripción |
|---|---|
| tel | El valor de entrada es de tipo de número telefónico |
| search | el campo de entrada es un campo de búsqueda |
| color | El del valor de entrada es de un color hexadecimal, como # FF8800 |
| El valor de entrada es una o más direcciones de correo electrónico | |
| date | El valor de entrada es una fecha |
| datetime | El valor de entrada es una fecha y / o hora |
| month | El valor de entrada es de un mes |
| week | El valor de entrada es a la semana |
| time | El valor de entrada es de tipo en hora |
| datetime-local | El valor de entrada es una fecha/hora local |
| number | El valor de entrada es un número |
| range | El valor de entrada es un número en un rango determinado |
| URL | El valor de entrada es una URL |
martes, 12 de julio de 2011
Nuevos Elementos
Nuevos Elementos Para mejorar la estructura
| Tag | Descripción |
|---|---|
| <article> | Para contenido externo, como el texto de un noticia, blog, foro, o cualquier otro contenido de una fuente externa |
| <aside> | Para colocar información que haga referencia al contenido al rededor |
| <command> | Un button, un radiobutton, or un checkbox |
| <details> | Descrbir detalles acerca de un documento o parte del documento |
| <summary> | Una resumen en el interior del elemento de detalles |
| <figure> | Para agrupar una sección de contenido independiente, una imagen, un video, etc, con una descripción |
| <figcaption> | El encabezado de la sección del tipo figura <figure> |
| <footer> | Para un pie de página de un documento o sección, puede incluir el nombre del autor, la fecha, contacto, o copyright |
| <header> | Para ver una introducción de un documento o sección |
| <hgroup> | Para una sección de encabezados, utilizando <h1> a <h6>, donde el más grande es el principal título de la sección, y los otros son sub-títulos |
| <mark> | Texto que debe ser resaltado |
| <meter> | Para realizar una medición |
| <nav> | Para una sección de navegación |
| <progress> | El estado de una trabajo en curso |
| <ruby> | Para anotación de ruby (tipografía Asia oriental) |
| <rt> | Para la explicación de la anotación ruby |
| <rp> | Lo que muestran los navegadores que no soportan el elemento de ruby |
| <section> | Para una sección de un documento. Como capítulos, encabezados, pies de página, o cualquier otra sección del documento |
| <time> | Para la definición de una fecha u hora o ambos |
| <wbr> | Separación de palabras. Para la definición de un salto de línea. |
jueves, 7 de julio de 2011
HTML5
HTML5 Introducción
HTML5 será el nuevo estándar de HTML, XHTML y DOM HTML.
HTML5 es todavía un trabajo en progreso. Sin embargo, la mayoría de los navegadores modernos tienen algún tipo de soporte HTML5.
Algunas reglas para HTML5 se han establecido:
HTML5 será el nuevo estándar de HTML, XHTML y DOM HTML.
HTML5 es todavía un trabajo en progreso. Sin embargo, la mayoría de los navegadores modernos tienen algún tipo de soporte HTML5.
Algunas reglas para HTML5 se han establecido:
- Las nuevas características debe basarse en HTML, CSS, DOM y JavaScript
- Reducir la necesidad de plugins externos (como Flash)
- Un mejor manejo de errores
- Más markup para reemplazar scripting
- HTML5 debe ser independiente del dispositivo
- El proceso de desarrollo debe ser visible para el público
Características
- Elemento 'Canvas' para dibujar
- Elemtos de 'video and audio' reproducción de multimedios
- Better support for local offline storage
- Los nuevos elementos de contenido específico, tales como: article, footer, header, nav, section
- Nuevos controles de formulario, como: calendar, date, time, email, url, search
HTML5 todavía no es un estandar oficial, sin embargo, los navegadores principales (Safari, Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) continúan agregando nuevas características HTML5 a sus últimas versiones.
proxima entrada: lista de nuevos elementos y su descripción
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
