| Tag | Descripción |
|---|---|
| <audio> | Para el contenido multimedia, sonidos, música u otros streams de audio |
| <video> | para contenido de vídeo, como un clip de película u otros streams de vídeo |
| <source> | Para recursos multimedia, que se define dentro de los elementos de audio o vídeo |
| <embed> | Para contenido integrado, como un plug-in |
El elemento canvas utiliza JavaScript para realizar dibujos en una página web
| Tag | Descripción |
|---|---|
| <canvas> | Para hacer gráficos con un script |
| <tag> | describ |
Nuevos Elementos para Formularios
| Tag | Descripción |
|---|---|
| <datalist> | Una lista de opciones para valores de entrada |
| <keygen> | Generar claves para autenticar a los usuarios |
| <output> | Para diferentes tipos de salida, tales como la salida escrita por un script |
Nuevos Atributos para valores de entrada
El 'tipo' del elemento de entrada tiene muchos nuevos atributos, para el mejor control de captura antes de enviarlo al servidor:
| Type | Descripción |
|---|---|
| tel | El valor de entrada es de tipo de número telefónico |
| search | el campo de entrada es un campo de búsqueda |
| color | El del valor de entrada es de un color hexadecimal, como # FF8800 |
| El valor de entrada es una o más direcciones de correo electrónico | |
| date | El valor de entrada es una fecha |
| datetime | El valor de entrada es una fecha y / o hora |
| month | El valor de entrada es de un mes |
| week | El valor de entrada es a la semana |
| time | El valor de entrada es de tipo en hora |
| datetime-local | El valor de entrada es una fecha/hora local |
| number | El valor de entrada es un número |
| range | El valor de entrada es un número en un rango determinado |
| URL | El valor de entrada es una URL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario